Аэропорт Мурманск
пос. Мурмаши, аэропорт, АО "Аэропорт Мурманск". Тел. справочная +78152638000аэропорт Мурманск
Тип транспорта: самолет
Отправление самолетов из: Мурманск
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
N4 6001 | 00:40 | пт с 04.06 по 29.10 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
D2 52 | 17:00 | пт, вс по 05.09 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
EO 88 | 06:50 | пн, чт с 29.04 по 23.09 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
5N 529 | 22:35 | 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 июня, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля, 3, 7 августа, … |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
5N 193 | 23:40 | пт с 04.06 по 08.10 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
SU 1323 | 02:50 | ежедневно по 01.08 | |
FV 6488 | 02:50 | ежедневно с 02.08 по 31.10 | |
UT 578 | 03:15 | ежедневно с 02.05 по 29.09 | |
S7 1228 | 04:30 | ежедневно по 07.09 | |
S7 1228 | 04:40 | ежедневно с 31.10 | |
5N 522 | 06:15 | ежедневно по 31.05, кроме 11.04 | |
5N 522 | 09:25 | ежедневно с 01.06 по 11.10 | |
SU 1321 | 10:35 | ежедневно по 31.07 | |
FV 6478 | 10:35 | ежедневно с 01.08 по 30.10 | |
S7 1230 | 16:10 | 4, 6, 10, 11, 17, 25 мая | |
S7 1230 | 16:10 | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, … | |
S7 1230 | 16:10 | 13 апреля | |
S7 1230 | 16:10 | 2 июня | |
S7 1230 | 16:25 | ежедневно с 31.10 | |
Y7 9942 | 18:40 | 24 августа | |
SU 1325 | 18:45 | ежедневно по 07.09 | |
DP 236 | 19:50 | ежедневно по 07.09 | |
SU 1317 | 21:35 | ежедневно по 31.07 | |
FV 6484 | 21:35 | ежедневно с 01.08 по 30.10 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
RT 9776 | 06:30 | 20 апреля |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
EO 90 | 06:45 | вт, сб с 27.04 по 21.09 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
5N 191 | 23:50 | вс с 06.06 по 10.10 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
FV 6344 | 04:50 | 31 октября | |
FV 6344 | 05:30 | ежедневно по 07.09 | |
5N 519 | 05:55 | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 июня, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 июля, 1, 4, 8 августа, … | |
FV 6344 | 11:10 | сб с 06.11 | |
FV 6342 | 11:25 | ежедневно по 07.09 | |
FV 6344 | 12:05 | ежедневно, кроме сб с 01.11 | |
FV 6444 | 12:05 | 31 октября | |
5N 508 | 12:30 | ежедневно по 07.09 | |
FV 6342 | 14:40 | пн, вт, ср, сб с 01.11 | |
FV 6342 | 15:30 | пт с 05.11 | |
5N 518 | 17:25 | пт с 04.06 по 24.09 | |
FV 6346 | 20:30 | ежедневно по 07.09 | |
FV 6346 | 20:35 | ежедневно с 31.10 | |
5N 518 | 22:35 | пн с 19.04 по 13.09 | |
5N 518 | 22:45 | 11, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 мая, … |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
5N 101 | 23:30 | пн, сб с 31.05 по 09.10 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
WZ 1274 | 10:00 | чт, вс с 02.05 по 26.09 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
D2 54 | 20:45 | пт, вс по 05.09 |
Прибытие самолетов в: Мурманск
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
N4 6002 | 22:30 | чт с 03.06 по 28.10 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
D2 53 | 20:00 | пт, вс по 05.09 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
5N 530 | 04:55 | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 июня, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 июля, 1, 4, 8 августа, … |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
5N 194 | 08:35 | сб с 05.06 по 09.10 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
5N 521 | 00:20 | ежедневно с 12.04 по 23.04 | |
5N 521 | 00:40 | ежедневно с 24.04 по 31.05 | |
SU 1322 | 01:50 | ежедневно с 11.04 по 01.08 | |
FV 6487 | 01:50 | ежедневно с 02.08 по 31.10 | |
UT 577 | 02:15 | ежедневно с 02.05 по 29.09 | |
S7 1227 | 03:05 | ежедневно с 01.11 | |
S7 1227 | 03:35 | ежедневно по 07.09 | |
FV 6477 | 09:35 | ежедневно с 01.08 по 30.10 | |
SU 1320 | 09:35 | ежедневно по 31.07 | |
Y7 9941 | 12:50 | 3 июня | |
S7 1229 | 15:15 | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, … | |
S7 1229 | 15:15 | 2 июня | |
S7 1229 | 15:15 | 13 апреля | |
S7 1229 | 15:15 | 4, 6, 10, 11, 17, 25 мая | |
S7 1229 | 15:30 | ежедневно с 31.10 | |
SU 1324 | 17:45 | ежедневно по 07.09 | |
DP 235 | 19:20 | ежедневно по 07.09 | |
SU 1316 | 20:35 | ежедневно по 31.07 | |
FV 6483 | 20:35 | ежедневно с 01.08 по 30.10 | |
5N 1521 | 22:40 | 31 мая | |
5N 521 | 22:40 | пн, сб с 05.06 по 09.10 | |
5N 521 | 22:50 | ежедневно, кроме пн, сб с 01.06 по 10.10 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
RT 9777 | 18:00 | 19 апреля |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
5N 192 | 08:25 | пн с 07.06 по 11.10 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
FV 6343 | 04:00 | 31 октября | |
FV 6343 | 04:15 | ежедневно по 07.09 | |
FV 6343 | 10:10 | сб с 06.11 | |
FV 6341 | 10:25 | ежедневно по 07.09 | |
FV 6343 | 11:05 | ежедневно, кроме сб с 01.11 | |
FV 6443 | 11:05 | 31 октября | |
5N 507 | 11:50 | ежедневно по 07.09 | |
FV 6341 | 13:40 | пн, вт, ср, сб с 01.11 | |
FV 6341 | 14:30 | пт с 05.11 | |
5N 517 | 16:45 | пт с 04.06 по 24.09 | |
FV 6345 | 19:30 | ежедневно по 07.09 | |
FV 6345 | 19:35 | ежедневно с 31.10 | |
5N 517 | 21:55 | пн с 19.04 по 13.09 | |
5N 520 | 21:55 | 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 июня, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля, 3, 7 августа, … | |
5N 517 | 22:05 | 11, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 мая, … |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
5N 102 | 08:40 | вт, вс с 01.06 по 10.10 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
WZ 1273 | 09:00 | чт, вс с 02.05 по 26.09 |
Рейс | Прибытие | Отправление | Дни |
---|---|---|---|
D2 51 | 16:15 | пт, вс по 05.09 |
Сайт 51transport.ru поможет вам узнать актуальное расписание самолетов в аэропорту Мурманск.
В расписании есть информация о всех регулярных рейсах. Данные обновляются ежедневно – количество и расписание авиарейсов может меняться в зависимости от времени года.
В приведенном расписании аэропорта Мурманск, Вы увидите направления, номера рейсов, время вылета и прилета, а также даты, когда выполняются полеты.
Если нужно узнать информацию о перевозчике и типе воздушного судна – просто нажмите на номер авиарейса и вам эта информация будет доступна.